| Range | Product | Melting point* (C°) | Hydroxyl Value** | Regulatory Status | 
| LOW MELTING POINT | PP B 1 | 32-35 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | 
| PP C3 | 33-35 | 20-30 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP CD 1 | 33.5-33.5 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP DY 0 | 34-63 | max 2 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP D 1 | 34-36 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP D 3 | 34-36 | 20-30 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| MEDIUM MELTING POINT | PP E 1 | 35-36.5 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | 
| PP E 3 | 35-36.5 | 20-30 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP EF 3 | 35.5-37.5 | 20-30 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP F 1 | 36-37.5 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| HIGH MELTING POINT | PP G 1 | 37-39 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | 
| PP G 3 | 37-39 | 20-30 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP H 1 | 38-40 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| PP M 1 | 42-44 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF | |
| SPECIALITY BASES | PP CDL 1*** | 33.5-35.5 | 0-15 | Ph.Eur.,USP/NF With additive | 
| PP DL 1*** | 34-36 | 0-10 | Ph.Eur.,USP/NF With additive | |
| PP E 5*** | 34-37 | 30-50 | Saturated polyglycolized glycerides | 
*Melting point: Ph. Eur. 2.2.15
**Hydroxyl Value: Ph. Eur. 2.5.3
***These grades are mixtures of Hard Fats (EP) with additives and do not comply with EP